JZQ超低頻電動(dòng)激振器
JZQ超低頻電動(dòng)激振器主要技術(shù)指示:
指標(biāo) | zui大 | 力常數(shù) | zui大 | 頻率范圍 | zui大電流 | 可動(dòng)部件 | 動(dòng)圈電 | 重量 | 安裝 | 尺寸 | 特 點(diǎn) |
型號(hào) | |||||||||||
JZQ-1 | 1kg | 5 | ±3 | 5~10K | 2A | 100 | 2Ω | 2.5kg | 螺桿 | φ80×120 | 可作教學(xué)試驗(yàn)和小型構(gòu)件用,體積小 |
JZQ-2A/B | 2kg | 5/8 | ±3/±5 | 5~10K 0~5K | 2.5A | 100 | 1.5Ω | 3kg/1Kg | 螺桿 | φ86×130 Φ65×83 | |
JZQ-5A/B | 5kg | 8/16 | ±5 | 5~4K 0~3K | 7A/3A | 180 | 0.8Ω | 8kg/4Kg | 螺桿 | φ140×140 φ109×133 | 小型結(jié)構(gòu)激振 |
JZQ-10 | 10kg | 10 | ±5 | 5~2K | 10A | 280 | 0.9Ω | 10kg | 螺桿 | φ160×140 | 中、小型結(jié)構(gòu)激振,也可用 于傳感器檢測(cè) |
JZQ-20A/B | 20kg | 14/8 | ±5 | 5~2K 0~2K | 14A/25A | 600 | 0.5Ω | 16kg | 臺(tái)面 螺桿 | φ180×220 φ190×175 | |
JZQ-50A/B | 50kg | 17/16 | ±8/±10 | 5~2K 0~2K | 30A | 800 | 0.4Ω | 40kg/26Kg | 臺(tái)面 螺桿 | φ190×350 φ190×245 | 適用于長(zhǎng)期使用,具有風(fēng)扇自降溫 |
JZQ-80 JZQ-100 | 80kg 100KG | 27 16 | ±12/±10 | 5~2K 0~900 | 30A/16 | 1200 | 0.8Ω | 70kg/40KG | 臺(tái)面 | φ250×330 φ260×360 |
振動(dòng)臺(tái)和校準(zhǔn)臺(tái)
型號(hào) | 主要用途 | 主要指標(biāo) |
ZDT-2型 | 用于傳感器靈敏度相對(duì)校準(zhǔn)和標(biāo)定,以及小型儀表零部件的振動(dòng)例行試驗(yàn) | zui大推力150N 頻響5-2kHz zui大加速度15g,承載能力1kg |
BJ-II型 | 為內(nèi)藏基準(zhǔn)式高頻加速度計(jì)可作為高頻激振器使用,能檢測(cè)傳感器頻響范圍 | 失真度<3% |
將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能。由信號(hào)源提供信號(hào)給功率放大器作動(dòng)力驅(qū)動(dòng),用于船舶、車(chē)輛、土木構(gòu)件等物體的動(dòng)態(tài)響應(yīng)等項(xiàng)目測(cè)試,也可作疲勞試驗(yàn)和傳感器檢測(cè)。
所標(biāo)價(jià)格僅為參考,根據(jù)規(guī)格不同,另外報(bào)價(jià)!敬請(qǐng)知悉歡迎新老客戶(hù)垂詢(xún)洽談業(yè)務(wù)!