TV300便攜式測(cè)振儀 測(cè)振儀
主要參數(shù) : | ||
測(cè)量范圍 | ||
頻率范圍: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz TV300便攜式測(cè)振儀 測(cè)振儀 | ||
主要功能: | ||
可測(cè)量振動(dòng)的加速度、速度、位移、固有頻率和轉(zhuǎn)速; | ||
三種顯示方式: | ||
型:同時(shí)顯示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只顯示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 頻譜型:顯示頻譜圖 儀器能繪制實(shí)時(shí)頻譜圖; 儀器能根據(jù)設(shè)定的警戒線繪制的柱狀圖; 簡(jiǎn)易故障診斷:當(dāng)被測(cè)量值超過(guò)報(bào)警值時(shí),自動(dòng)報(bào)警。 與打印機(jī)連接,可打印測(cè)量數(shù)值和頻譜圖; 與微機(jī)連接,可分析測(cè)量數(shù)值和頻譜圖(配合上位機(jī)軟件); 強(qiáng)大的存儲(chǔ)功能:可存儲(chǔ)25X62個(gè)測(cè)量結(jié)果及25幅頻譜圖 背光液晶顯示器; 電源:鋰電池 | ||
基本配置:主機(jī)+傳感器+磁性吸座 | ||
可選件: | ||
TV300上位機(jī)軟件 1套 打印機(jī) 1臺(tái) 磁性吸座 1個(gè) 探針組件 1個(gè) 長(zhǎng)探針 1個(gè) |
主要參數(shù) : | ||
測(cè)量范圍 加速度:0.1~392m/s(峰值) 速 度:0.01~80cm/s(有效值) 位 移:0.001~18.1mm(峰~峰值) 允許誤差:±5% 使用溫度范圍:0~45℃ | ||
頻率范圍: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz 速 度:10Hz~1KHz 位 移:10Hz~500Hz | ||
主要功能: | ||
可測(cè)量振動(dòng)的加速度、速度、位移、固有頻率和轉(zhuǎn)速; | ||
三種顯示方式: | ||
型:同時(shí)顯示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只顯示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 頻譜型:顯示頻譜圖 儀器能繪制實(shí)時(shí)頻譜圖; 儀器能根據(jù)設(shè)定的警戒線繪制的柱狀圖; 簡(jiǎn)易故障診斷:當(dāng)被測(cè)量值超過(guò)報(bào)警值時(shí),自動(dòng)報(bào)警。 與打印機(jī)連接,可打印測(cè)量數(shù)值和頻譜圖; 與微機(jī)連接,可分析測(cè)量數(shù)值和頻譜圖(配合上位機(jī)軟件); 強(qiáng)大的存儲(chǔ)功能:可存儲(chǔ)25X62個(gè)測(cè)量結(jié)果及25幅頻譜圖 背光液晶顯示器; 電源:鋰電池 | ||
基本配置:主機(jī)+傳感器+磁性吸座 | ||
可選件: | ||
TV300上位機(jī)軟件 1套 打印機(jī) 1臺(tái) 磁性吸座 1個(gè) 探針組件 1個(gè) 長(zhǎng)探針 1個(gè) |