動平衡儀廠家 上海旺徐廠家四級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設備配置表
動平衡儀廠家 上海旺徐廠家四級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設備配置表廠家
動平衡儀廠家 上海旺徐廠家四級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設備配置表價格
【動平衡儀】廠家 上海旺徐廠家四級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設備配置表
序號 | 設備名稱 | 適用試驗項目 | 推薦設備型號 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | BC2010 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | YDJ系列 |
3 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ZZC-10A |
4 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | HLY-100A |
5 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | DER2571 |
6 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ZGS系列 |
7 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
8 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
9 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BBC-H |
10 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | BLC-H |
11 | 真空度測試儀 | 測量真空開關(guān)的真空度 | DVM-99 |
12 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | BLC-H |
13 | 伏安特性測試儀 | 保護用CT勵磁特性測試 | FA-102 |
14 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
15 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
16 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | GKC-H |
17 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | JS-H |
18 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調(diào)試 | HY661 |
19 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流表、電壓表、功率表 |
|
20 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
21 | 微水儀 | 油中微水測量 | YWS-H |
22 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
23 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | YJS-H |
24 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | YBS-H |
25 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | JYY-H |
26 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | YZL-H |
27 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | WS-2 |
28 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | JLY-H |
29 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
30 | 高壓核相設備 | 線路核相 | TAG-8000 |
31 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 變壓器短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | BS-H |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,咨詢...
上海旺徐電氣有限公司
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
郵編:201906